何源鎮(zhèn)何源村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 26℃ |
最高氣溫 | 33℃ |
最低氣溫 | 24℃ |
濕度 | 84 |
氣壓 | 1000 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 16 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:02 | 18:06 |
何源鎮(zhèn)何源村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 26℃ |
01:00 | 多云 | 25℃ |
02:00 | 多云 | 25℃ |
03:00 | 多云 | 24℃ |
04:00 | 多云 | 24℃ |
05:00 | 晴 | 24℃ |
06:00 | 晴 | 24℃ |
07:00 | 晴 | 24℃ |
08:00 | 晴 | 24℃ |
09:00 | 晴 | 26℃ |
10:00 | 晴 | 29℃ |
11:00 | 晴 | 31℃ |
12:00 | 晴 | 32℃ |
13:00 | 晴 | 33℃ |
14:00 | 晴 | 33℃ |
15:00 | 晴 | 33℃ |
16:00 | 晴 | 32℃ |
17:00 | 晴 | 32℃ |
18:00 | 晴 | 31℃ |
19:00 | 晴 | 30℃ |
20:00 | 晴 | 29℃ |
21:00 | 晴 | 28℃ |
22:00 | 晴 | 28℃ |
23:00 | 晴 | 28℃ |
何源村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-25 | 06:02/18:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-26 | 06:03/18:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-27 | 06:03/18:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-28 | 06:04/18:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-29 | 06:04/18:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-30 | 06:05/18:00 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-10-01 | 06:05/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |