當洛鄉(xiāng)查雀干瑪牧委會天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 9℃ |
最高氣溫 | 20℃ |
最低氣溫 | 2℃ |
濕度 | 64 |
氣壓 | 653 |
風速 | 1.8 |
風向 | 東南風 |
風級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 21 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:09 | 19:11 |
當洛鄉(xiāng)查雀干瑪牧委會24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 9℃ |
1:00 | 多云 | 8℃ |
2:00 | 多云 | 7℃ |
3:00 | 多云 | 6℃ |
4:00 | 晴 | 5℃ |
5:00 | 晴 | 4℃ |
6:00 | 晴 | 3℃ |
7:00 | 晴 | 2℃ |
8:00 | 晴 | 2℃ |
9:00 | 晴 | 7℃ |
10:00 | 多云 | 7℃ |
11:00 | 多云 | 11℃ |
12:00 | 多云 | 15℃ |
13:00 | 多云 | 15℃ |
14:00 | 多云 | 20℃ |
15:00 | 多云 | 20℃ |
16:00 | 多云 | 20℃ |
17:00 | 多云 | 20℃ |
18:00 | 多云 | 19℃ |
19:00 | 多云 | 16℃ |
20:00 | 多云 | 15℃ |
21:00 | 小雨 | 13℃ |
22:00 | 小雨 | 12℃ |
23:00 | 小雨 | 11℃ |
查雀干瑪牧委會一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-26 | 07:09/19:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-09-27 | 07:09/19:10 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-09-28 | 07:10/19:08 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-09-29 | 07:11/19:07 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-09-30 | 07:12/19:06 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-10-01 | 07:12/19:04 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-10-02 | 07:13/19:03 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:1℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |